Решением конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук победителями в 2017 году определены 60 молодых ученых-докторов наук (2 победителя из Московской области) и 400 молодых ученых – кандидатов наук (5 победителей из Московской области).
Победители конкурса 2017 года по государственной поддержке
научных исследований молодых российских ученых – докторов наук
ФИО | Направление | Тема исследования |
Организация |
|
1 | Пушкарев Виктор Евгеньевич | Химия, новые материалы и химические технологии | Развитие стратегии направленного формирования гибридных наноразмерных систем на основе молекулярных комплексов и супрамолекулярных ассоциатов фталоцианинов и родственных макроциклов — инновационных материалов для сенсоров и электрохромных устройств | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически активных веществ Российской академии наук |
2 | Спивак Анна Валерьевна | Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании | Магматические и алмазообразующие процессы переходной зоны и нижней мантии Земли (экспериментальные исследования) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук |
Победители конкурса 2017 года по государственной поддержке
научных исследований молодых российских ученых – кандидатов наук
ФИО | Направление | Тема исследования | Организация | |
3 | Ашихмин Александр Александрович | Биология и науки о жизни | Изучение возможности участия каротиноидов в фотообразовании активных форм кислорода в бактериальных пигмент-белковых комплексах и модельных системах. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук |
4 | Туровская Мария Владимировна | Биология и науки о жизни | Молекулярные и клеточные механизмы выживаемости клеток мозга при ишемии. Разработка новых методов защиты мозга с помощью активации нейропротекторных свойств противовоспалительных цитокинов и антиоксидантов. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки Российской академии наук |
5 | Шарапов Марс Галиевич | Биология и науки о жизни | Исследование молекулярных механизмов защитного действия экзогенных пероксиредоксинов и их модифицированных форм при ишемически-реперфузионных поражениях. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки Российской академии наук |
6 | Фахранурова Лилия Ильгизовна | Медицина | Разработка светопреобразующих материалов и биомедицинских технологий, обеспечивающих лечение и профилактику возрастных дегенеративных нарушений зрения | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук |
7 | Бажин Павел Михайлович | Технические и инженерные науки | Разработка и получение жаростойких и твердосплавных материалов энергоэффективным методом СВС в условиях совместного действия давления со сдвигом | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук |
Поздравляем победителей конкурса и желаем не останавливаться на достигнутом!
Ваши идеи, разработки и открытия вносят весомый вклад в науку и способствуют активному социально-экономическому развитию Московской области!